Top Bosspoints 

View the top boss killers
Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).
Rank | Outfit | Name | Vocation | Level | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charmander | Royal Paladin | 4893 | 1,950,032,606,577 | |
2. | Psyduck | Master Sorcerer | 4619 | 1,640,319,980,362 | |
3. | Chikorita | Elder Druid | 4036 | 1,094,099,161,162 | |
4. | Abra | Elder Druid | 4019 | 1,080,588,286,434 | |
5. | Cubone | Elite Knight | 3835 | 938,567,684,638 | |
6. | Grzmichuj | Master Sorcerer | 3786 | 903,030,242,119 | |
7. | Jasonek | Royal Paladin | 3780 | 898,741,960,609 | |
8. | Snorlax | Elite Knight | 3742 | 872,293,654,409 | |
9. | Charmeleon | Royal Paladin | 3721 | 857,521,024,630 | |
10. | Taran Matharu | Elder Druid | 3298 | 596,775,219,130 | |
11. | Grabarz | Elite Knight | 3261 | 576,902,126,919 | |
12. | Co Ja Tu Robie | Master Sorcerer | 3196 | 543,317,798,514 | |
13. | Amek | Master Sorcerer | 3142 | 515,992,555,888 | |
14. | Azkai | Master Sorcerer | 2817 | 371,879,584,416 | |
15. | Rysiek Z Bonanzy | Elite Knight | 2669 | 316,168,374,294 | |
16. | Strzalka | Royal Paladin | 2525 | 267,709,601,079 | |
17. | Gengar | Master Sorcerer | 2510 | 263,142,768,709 | |
18. | Saweh | Royal Paladin | 2500 | 259,792,409,479 | |
19. | Victeron | Master Sorcerer | 2477 | 252,886,652,704 | |
20. | Grzegorz Braun | Elite Knight | 2453 | 245,402,865,375 | |
21. | Trolly | Elite Knight | 2370 | 221,364,387,117 | |
22. | Torebka | Elite Knight | 2316 | 206,525,472,795 | |
23. | Sukload | Master Sorcerer | 2312 | 205,440,551,149 | |
24. | King Kobra Karte | Master Sorcerer | 2278 | 196,570,955,082 | |
25. | Setinek | Elite Knight | 2258 | 191,569,267,493 | |
26. | Oddaj Plecak | Elder Druid | 2240 | 186,916,354,726 | |
27. | Psychofan | Royal Paladin | 2135 | 161,906,170,764 | |
28. | Nopez | Elite Knight | 2073 | 148,066,009,626 | |
29. | Tchipa | Elite Knight | 2071 | 147,615,107,002 | |
30. | Druh | Elder Druid | 2067 | 146,942,244,069 | |
31. | Ciapus | Elder Druid | 2062 | 145,739,653,290 | |
32. | Marshal May | Elite Knight | 2062 | 145,709,272,916 | |
33. | Stara Ed | Elder Druid | 2061 | 145,597,931,901 | |
34. | Snobben | Master Sorcerer | 2038 | 140,769,626,434 | |
35. | Mizuki | Elder Druid | 2020 | 137,060,515,885 | |
36. | Elitka | Elite Knight | 1977 | 128,559,899,547 | |
37. | Dobromiejski Gangus | Royal Paladin | 1964 | 126,004,467,845 | |
38. | Kredka Bobasa | Royal Paladin | 1963 | 125,721,589,128 | |
39. | Depresja | Master Sorcerer | 1942 | 121,699,441,340 | |
40. | Kadabra | Elite Knight | 1937 | 120,803,306,350 | |
41. | Zubat | Royal Paladin | 1925 | 118,518,911,308 | |
42. | Ciapekms | Master Sorcerer | 1911 | 116,057,120,335 | |
43. | Goracy Delfin | Royal Paladin | 1897 | 113,425,710,031 | |
44. | Umyte Pizdzisko | Royal Paladin | 1889 | 112,081,584,581 | |
45. | Orszul | Elite Knight | 1887 | 111,695,728,956 | |
46. | Regis | Royal Paladin | 1881 | 110,713,409,819 | |
47. | Miffic | Royal Paladin | 1881 | 110,568,248,607 | |
48. | Chory Poyebo | Elite Knight | 1868 | 108,289,130,144 | |
49. | Salafi | Elite Knight | 1862 | 107,271,047,009 | |
50. | Hunter | Royal Paladin | 1854 | 105,951,420,628 | |
51. | Stahujones | Elder Druid | 1836 | 102,861,458,652 | |
52. | Pizda Zimna | Elder Druid | 1835 | 102,753,370,753 | |
53. | Chlossta | Elite Knight | 1826 | 101,225,093,147 | |
54. | Prezes | Royal Paladin | 1826 | 101,202,749,638 | |
55. | Aktimel | Master Sorcerer | 1818 | 99,851,953,854 | |
56. | Testosteron | Royal Paladin | 1812 | 98,907,135,922 | |
57. | Slepnac Od Wiader | Royal Paladin | 1810 | 98,549,920,992 | |
58. | Pies Na Baby | Elite Knight | 1810 | 98,503,068,844 | |
59. | Kaczy Emes | Elder Druid | 1809 | 98,378,298,271 | |
60. | Head Hunter | Elite Knight | 1808 | 98,208,974,100 | |
61. | Pacula Ek | Elite Knight | 1793 | 95,840,819,777 | |
62. | Ciapek | Elite Knight | 1778 | 93,476,942,326 | |
63. | Arni | Elder Druid | 1777 | 93,270,052,930 | |
64. | Sokmajkok | Royal Paladin | 1777 | 93,206,284,446 | |
65. | Alkoholik | Royal Paladin | 1774 | 92,735,127,706 | |
66. | Pawlak | Master Sorcerer | 1772 | 92,446,868,421 | |
67. | Plecak | Master Sorcerer | 1747 | 88,682,103,955 | |
68. | Pikachu | Elite Knight | 1733 | 86,460,249,451 | |
69. | Janusz Korwin Mikke | Master Sorcerer | 1716 | 83,923,190,848 | |
70. | Mietek Ed | Elder Druid | 1697 | 81,210,434,418 | |
71. | Im Happy | Elite Knight | 1666 | 76,819,002,554 | |
72. | Raszujace Pierogi | Master Sorcerer | 1663 | 76,466,779,016 | |
73. | Princes Druidka | Elder Druid | 1663 | 76,458,850,299 | |
74. | Pies Na Chlopow | Elder Druid | 1654 | 75,197,068,884 | |
75. | Mathias | Royal Paladin | 1654 | 75,179,045,567 | |
76. | Yenoh | Royal Paladin | 1652 | 74,907,899,384 | |
77. | Cudowny'dzieciaczek | Royal Paladin | 1651 | 74,802,386,596 | |
78. | Jogurt | Master Sorcerer | 1638 | 72,979,348,170 | |
79. | Paskudniik | Royal Paladin | 1634 | 72,445,414,431 | |
80. | Jogurt Naturalny | Royal Paladin | 1627 | 71,517,316,766 | |
81. | Reziu | Royal Paladin | 1613 | 69,763,297,349 | |
82. | Goodgirl | Elder Druid | 1612 | 69,555,202,166 | |
83. | Cieply Posilek | Elite Knight | 1609 | 69,231,597,864 | |
84. | Bodziulec | Master Sorcerer | 1599 | 67,883,548,294 | |
85. | Kolebas | Elite Knight | 1591 | 66,951,260,578 | |
86. | Pawelek | Royal Paladin | 1588 | 66,579,710,815 | |
87. | Zryty Czosnek | Royal Paladin | 1570 | 64,327,199,964 | |
88. | Pies Jebany | Royal Paladin | 1570 | 64,292,557,088 | |
89. | Elderek | Elder Druid | 1567 | 63,892,041,639 | |
90. | Paculka | Royal Paladin | 1554 | 62,353,483,128 | |
91. | Elwirka | Master Sorcerer | 1553 | 62,186,519,557 | |
92. | Snikers | Royal Paladin | 1550 | 61,940,913,344 | |
93. | Ministrant | Royal Paladin | 1546 | 61,415,520,407 | |
94. | Throwing The Spear | Royal Paladin | 1537 | 60,283,647,376 | |
95. | Cajmer | Royal Paladin | 1527 | 59,112,691,626 | |
96. | Isis | Master Sorcerer | 1524 | 58,766,842,026 | |
97. | Psychopata | Master Sorcerer | 1522 | 58,572,056,798 | |
98. | Jebalciepies | Elder Druid | 1520 | 58,305,650,275 | |
99. | Bananowy Johnny | Royal Paladin | 1518 | 58,070,251,805 | |
100. | Breake Knight | Elite Knight | 1517 | 57,954,644,052 | |
Next Page |